2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6

Ultra B01

$28,990

Drive Away

$28,990

Drive Away

2022 GWM Haval H6

Ultra B01

Copied 2022 GWM Haval H6 Ultra B01 to your clipboard!
Copied 2022 GWM Haval H6 Ultra B01 to your clipboard!

Key information

Kilometres
52,668km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre

Why Chery Albury?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8.3 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Length4653 mm
Height1724 mm
Width1886 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Albury. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacklocks Lavington map
Blacklocks Lavington
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:30pm
  • Sun: Closed
4.4 (189 reviews)
Tony White Group Logo
Chery Albury. Chery Dealer in Lavington NSW. Dealer Licence: MD16586. Motor Vehicle Repairer: MVRL34597. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio